Zuchtwerte USA
Juventus
Vox Juventus
HB-Nr. 499505
Reg-Nr. HODEU001406872078
aAa 423
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis 25
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3191
NM$ 721
Pedigree
Real Syn x VG-86 Massey x Maximus x VG-88 Marius x Modesty x VG-87 Daddy x VG-87 Robust x VG-87 Zenith x Rudy Missy EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 443 |
|---|---|
| Fettmenge | 48 |
| Fett % | 0.11 |
| Eiw. Menge | 23 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 71 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.54 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 5.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 4.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 4.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 3.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 180 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 152 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 95 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 5.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 10.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 154 RZG und fast 3200 TPI
- sehr gute Gesundheits- und Fitnessmerkmale
- ideale Laufstallkuh
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.58
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.48 |
| Körper | BSC | -0.34 |
| Fundament | FLC | 0.44 |
| Euter | UDC | 0.64 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.22 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.34 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.73 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.48 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.08 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.40 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.40 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.02 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.01 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.49 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.05 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.49 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.20 |
|
| Zentralband | UC | -0.08 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.19 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.28 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.48 |
|
| Strichlänge | TL | 0.18 |


