Zuchtwerte USA
Juventus
Vox Juventus
HB-Nr. 499505
Reg-Nr. HODEU001406872078
aAa 423
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3175
NM$ 727
Pedigree
Real Syn x VG-86 Massey x Maximus x VG-88 Marius x Modesty x VG-87 Daddy x VG-87 Robust x VG-87 Zenith x Rudy Missy EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 443 |
|---|---|
| Fettmenge | 51 |
| Fett % | 0.12 |
| Eiw. Menge | 24 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 75 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.57 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 5.3 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 3.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 3.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 163 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 157 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 96 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 5.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 9.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 157 RZG und 3175 TPI
- sehr gute Gesundheits- und Fitnessmerkmale
- ideale Laufstallkuh
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.61 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -1.19 |
| Körper | BSC | -0.34 |
| Fundament | FLC | 0.52 |
| Euter | UDC | 0.65 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.23 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.31 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.71 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.50 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.08 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.42 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.32 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.11 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.09 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.55 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.02 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.56 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.23 |
|
| Zentralband | UC | -0.05 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.14 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.27 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.47 |
|
| Strichlänge | TL | 0.22 |


