Zuchtwerte USA
Kaas-P-Red
Dammertz Kaas-Red P
HB-Nr. 499309
Reg-Nr. HODEU000542585098
aAa 534
B-Kn. A2B
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HRR HHP
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2684
NM$ 246
Pedigree
Mask Red x Sailor PP x VG-86 Gywer x VG-87 Styx Red x VG-88 Battelcry x EX-90 Brekem x Wilder Snowman Kanu VG-88
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -228 |
|---|---|
| Fettmenge | 1 |
| Fett % | 0.04 |
| Eiw. Menge | 14 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 15 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.61 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -2 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 27 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.6 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 4.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | -0.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 7.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- mittelrahmig mit viel Stärke
- alternativer aAa-Code 534
- überragend für Gesundheit u. Nutzungsdauer
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.75 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -2.08 |
| Körper | BSC | -0.77 |
| Fundament | FLC | 0.35 |
| Euter | UDC | -0.38 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.18 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.08 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.48 |
|
| Rippenstruktur | DF | -1.91 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.06 |
|
| Beckenbreite | TW | -1.30 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.96 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.33 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.06 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.04 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | -0.95 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | -1.04 |
|
| Zentralband | UC | -1.21 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.41 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1.2 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -1.36 |
|
| Strichlänge | TL | 0.26 |

