Zuchtwerte USA
Kaas-P-Red
Dammertz Kaas-Red P
HB-Nr. 499309
Reg-Nr. HODEU000542585098
aAa 534
B-Kn. A2B
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HRR HHP
Preis 25
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2718
NM$ 282
Pedigree
Mask Red x Sailor PP x VG-86 Gywer x VG-87 Styx Red x VG-88 Battelcry x EX-90 Brekem x Wilder Snowman Kanu VG-88
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -170 |
|---|---|
| Fettmenge | 3 |
| Fett % | 0.04 |
| Eiw. Menge | 16 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 19 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.61 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 12 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 36 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.6 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 4.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 7.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- mittelrahmig mit viel Stärke
- alternativer aAa-Code 534
- überragend für Gesundheit u. Nutzungsdauer
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 97.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type -0.76
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.45 |
| Körper | BSC | -0.86 |
| Fundament | FLC | 0.34 |
| Euter | UDC | -0.41 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.27 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.07 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.52 |
|
| Rippenstruktur | DF | -1.92 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.00 |
|
| Beckenbreite | TW | -1.34 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.80 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.22 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.02 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.02 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.02 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | -1.03 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | -1.10 |
|
| Zentralband | UC | -1.20 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.36 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1.26 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -1.39 |
|
| Strichlänge | TL | 0.27 |

