Zuchtwerte USA
Merryguy
Siemers Charley Merryguy-ET
HB-Nr. 509061
Reg-Nr. HO840003138483358
aAa 534
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 36
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2803
NM$ 504
ECO$ 473
Pedigree
Charley x Montross x VG-85 McCutchen x VG-87 Domain x Kevrel Shottle May EX-94
Leistung
Töchter 4626
Herden 832
| Milchmenge | 1904 |
|---|---|
| Fettmenge | 32 |
| Fett % | -0.17 |
| Eiw. Menge | 42 |
| Eiw. % | -0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 74 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.10 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.8 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -3.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 325 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 171 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 98 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -1.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 1.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- Leistungsvererber
- Nutzungsdauer
- hohe Besitzerzufriedenheit
- super Spermaqualität
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.2 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.2 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 3.9 |
| Gesamtindex | RCI | 97.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -1.81 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 41 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 96 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 92 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 92 |
Exterieur
PTA Type -0.38
Exterieur Töchter 1600
Exterieur Herden 343
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | -0.34 |
| Körper | BSC | -0.79 |
| Fundament | FLC | -0.49 |
| Euter | UDC | -0.35 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.65 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.24 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.59 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.83 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.87 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.63 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.29 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.90 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.37 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.39 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.80 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.01 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.15 |
|
| Zentralband | UC | -0.64 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.93 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.79 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -1.06 |
|
| Strichlänge | TL | 0.26 |