Zuchtwerte USA
Money 4 Nothing
SJK Money 4 Nothing
HB-Nr. 773595
Reg-Nr. HONLD000895006709
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis 25
Preis Gesext 45
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3199
NM$ 634
Pedigree
In Our World x VG-85 Captain x Salvo x King Royal x Delta x VG-86 Supersire x Cookiecutter MOM Halo VG-88 x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 979 |
|---|---|
| Fettmenge | 79 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | 41 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 120 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -37 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 211 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- gute Milchleistung
- komplettes Vererbungsprofil
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.08
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.18 |
| Körper | BSC | 0.69 |
| Fundament | FLC | 0.17 |
| Euter | UDC | 1.30 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.92 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.04 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.28 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.42 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.36 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.78 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.44 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.34 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.21 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.41 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.16 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.70 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.84 |
|
| Zentralband | UC | 1.14 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.13 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.70 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.07 |
|
| Strichlänge | TL | -0.30 |

