Zuchtwerte USA
Money 4 Nothing
SJK Money 4 Nothing
HB-Nr. 773595
Reg-Nr. HONLD000895006709
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3175
NM$ 650
Pedigree
In Our World x VG-85 Captain x Salvo x King Royal x Delta x VG-86 Supersire x Cookiecutter MOM Halo VG-88 x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1059 |
|---|---|
| Fettmenge | 82 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | 43 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 125 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.9 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -42 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 220 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- gute Milchleistung
- komplettes Vererbungsprofil
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.14 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.53 |
| Körper | BSC | 0.71 |
| Fundament | FLC | 0.25 |
| Euter | UDC | 1.30 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.94 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.06 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.32 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.43 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.34 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.80 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.37 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.40 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.48 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.14 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.71 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.89 |
|
| Zentralband | UC | 1.18 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.09 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.71 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.11 |
|
| Strichlänge | TL | -0.30 |

