Zuchtwerte USA
On-Duty
STGen Dubai On-Duty-ET
HB-Nr. 501046
Reg-Nr. HO840003143701939
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 52
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3261
NM$ 617
ECO$ 677
Pedigree
Dubai x VG-85 Fabulous x Flagship x VG-85 Kingboy x VG-89 Mogul x VG-85 Gabor
Leistung
Töchter 1526
Herden 219
| Milchmenge | 560 |
|---|---|
| Fettmenge | 47 |
| Fett % | 0.09 |
| Eiw. Menge | 37 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 84 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.02 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 5.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 4.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -3.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 121 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 167 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 104 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- atemberaubende Euter
- Nutzungsdauer und Fitness
- ideale Anpaarung auf Captain-Blut
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.9 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.9 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 126.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -1.31 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 4 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 99 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 93 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 94 |
Exterieur
PTA Type 1.75
Exterieur Töchter 601
Exterieur Herden 119
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.15 |
| Körper | BSC | 0.99 |
| Fundament | FLC | -0.67 |
| Euter | UDC | 2.17 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.69 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.02 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.49 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.27 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.32 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.67 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.56 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.66 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.39 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.11 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.67 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.95 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.25 |
|
| Zentralband | UC | 1.45 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.33 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.23 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.39 |
|
| Strichlänge | TL | 0.01 |


