Zuchtwerte USA
On-Duty
STGen Dubai On-Duty-ET
HB-Nr. 501046
Reg-Nr. HO840003143701939
aAa 234
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3242
NM$ 602
ECO$ 667
Pedigree
Dubai x VG-85 Fabulous x Flagship x VG-85 Kingboy x VG-89 Mogul x VG-85 Gabor
Leistung
Töchter 1218
Herden 196
| Milchmenge | 508 |
|---|---|
| Fettmenge | 47 |
| Fett % | 0.10 |
| Eiw. Menge | 36 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 83 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.01 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 4.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 3.8 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.9 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 103 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 163 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- atemberaubende Euter
- Nutzungsdauer und Fitness
- ideale Anpaarung auf Captain-Blut
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.2 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 6.9 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 99 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 93 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 94 |
Exterieur
Exterieur Töchter 514
Exterieur Herden 104
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.86 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.53 |
| Körper | BSC | 0.98 |
| Fundament | FLC | -0.51 |
| Euter | UDC | 2.14 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.66 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.05 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.51 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.30 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.23 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.65 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.67 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.48 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.45 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.25 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.67 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.95 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.29 |
|
| Zentralband | UC | 1.40 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.20 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.19 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.35 |
|
| Strichlänge | TL | 0.10 |


