Zuchtwerte USA
Rad
OCD Fugleman RADical-ET
HB-Nr. 772923
Reg-Nr. HO840003250286221
aAa 324
B-Kn. A1A2
K-Kn. BE
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3367
NM$ 885
ECO$ 1004
Pedigree
Fugleman x VG-88 Captain x VG-87 Coffee x GP-83 Slamdunk x Delta x EX-91 Numero Uno x Sandy-Valley Robust Ruby EX-90 x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1524 |
|---|---|
| Fettmenge | 78 |
| Fett % | 0.05 |
| Eiw. Menge | 58 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 136 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.9 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 146 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 262 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- absolutes Spitzenniveau: 3367 gTPI und +885 NM$
- gutes Exterieur mit sehr guten Eutern
- bereits enormen Einfluss über seine Söhne
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 10.2 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.2 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.4 |
| Gesamtindex | RCI | 7.4 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 99 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 104 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 106 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.79 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.38 |
| Körper | BSC | 0.47 |
| Fundament | FLC | 0.53 |
| Euter | UDC | 1.54 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.83 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.37 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.04 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.58 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.69 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.37 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.56 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.43 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.90 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.73 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.26 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.00 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.92 |
|
| Zentralband | UC | -0.15 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.77 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.31 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.30 |
|
| Strichlänge | TL | -0.17 |


