Zuchtwerte USA
Rally-P
Stantons Rally-P
HB-Nr. 773782
Reg-Nr. HOCAN000014691573
aAa 153
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HHP
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3008
NM$ 440
Pedigree
Revamp-P x VG-86 Conway x VG-87 Highjump x EX-91 Yolo x VG-85 Delta x VG-85 Anton x EX-90 Shamrock x EX-91 Stantons Freddie Cameo x EX-90 Stantons Lucky Cameo
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 475 |
|---|---|
| Fettmenge | 72 |
| Fett % | 0.20 |
| Eiw. Menge | 28 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 100 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.1 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -160 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 161 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 96 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 1.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- interessanter Triple aAa 153
- super Linearprofil
- in Kanada 3806 LPI und 10 Conformation
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.71 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 1 |
| Körper | BSC | 1.28 |
| Fundament | FLC | 1.12 |
| Euter | UDC | 0.90 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.43 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.21 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.26 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.94 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.38 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.70 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.01 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.43 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.13 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.32 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.6 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.93 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.13 |
|
| Zentralband | UC | 0.76 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.26 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.3 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.11 |
|
| Strichlänge | TL | -0.57 |

