Zuchtwerte USA
Redbull-Red
Koepon Redbull-Red
HB-Nr. 298822
Reg-Nr. HONLD000637130004
aAa 243
B-Kn. A1A1
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HRR
Preis 25
Preis Gesext 47
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3016
NM$ 545
Pedigree
Skyliner x AltaZazzle x GP-84 Dateline x VG-86 Salvatore x VG-89 Rubicon x Aikman x VG-85 M-OM x Mark Prudence EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1033 |
|---|---|
| Fettmenge | 39 |
| Fett % | -0.01 |
| Eiw. Menge | 33 |
| Eiw. % | 0.00 |
| Fett & Eiweißmenge | 72 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.68 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 162 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 149 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 96 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Leistungsvererber
- komplettes Vererbungsprofil
- überragende Zellzahl bei guter Melkbarkeit
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.17
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.59 |
| Körper | BSC | -0.37 |
| Fundament | FLC | 0.53 |
| Euter | UDC | 0.46 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.12 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.73 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.82 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.06 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.01 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.05 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.61 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.66 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.70 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.41 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.42 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.45 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.35 |
|
| Zentralband | UC | 0.11 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.57 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.39 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.20 |
|
| Strichlänge | TL | 0.24 |
