Zuchtwerte USA
Remover-PP
Stantons Remover-PP
HB-Nr. 500884
Reg-Nr. HOCAN000013440455
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HPP
Preis 25
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2801
NM$ 310
Pedigree
Luster-P x VG-85 Bighit x VG-87 Jedi x VG-85 Mardi Gras x EX-91 Observer x VG-86 Socrates x EX-92 Shottle x VG-85 Rudolph
Leistung
Töchter 1407
Herden 280
| Milchmenge | 1222 |
|---|---|
| Fettmenge | 60 |
| Fett % | 0.03 |
| Eiw. Menge | 36 |
| Eiw. % | -0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 96 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.20 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | -1.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -2.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.9 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -67 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 163 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -3.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -5.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- #1 geprüft in Kanada nach LPI
- homozygot hornlos PP
- Leistung aus körperstarken Kühen
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.31
Exterieur Töchter 701
Exterieur Herden 134
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.82 |
| Körper | BSC | 1.36 |
| Fundament | FLC | 0.43 |
| Euter | UDC | 0.12 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.42 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.14 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.68 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.62 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.49 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.10 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.97 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.03 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.59 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.71 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.30 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.82 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.83 |
|
| Zentralband | UC | 0.94 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.07 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.14 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.33 |
|
| Strichlänge | TL | 1.78 |