Zuchtwerte USA
Roddie-PP-RF
STGen Roddie-PP-ET
HB-Nr. 773037
Reg-Nr. HO840003213129081
aAa 135
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HPP HHR
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3028
NM$ 623
ECO$ 634
Pedigree
P-Wright x Captain x VG-85 Simplicity x VG-87 Jedi x EX-92 Jax-P x EX-90 McCutchen x KHW Regiment Apple-Red EX-96
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 893 |
|---|---|
| Fettmenge | 81 |
| Fett % | 0.16 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 119 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -2.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -56 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 208 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- super Jungrinder
- Rotfaktor und top Fettvererbung
- überragender Befruchter
- Alternativer aAa-Code 135
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.4 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.8 |
| Gesamtindex | RCI | 5.9 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 102 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 84 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 90 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.74 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.22 |
| Körper | BSC | 0.46 |
| Fundament | FLC | 0.29 |
| Euter | UDC | 0.29 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.87 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.3 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.31 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.42 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.31 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.54 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.79 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.10 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.16 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.65 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.28 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.33 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.38 |
|
| Zentralband | UC | 0.72 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.94 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.09 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.38 |
|
| Strichlänge | TL | 0.64 |


