Zuchtwerte USA
Rooney
WEH Rooney
HB-Nr. 499517
Reg-Nr. HODEU000365421328
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3153
NM$ 619
Pedigree
Real Syn x VG-86 Monteverdi x VG-86 Basic x VG-86 Kerrigan x Josuper x Shamrock x Rosylane-Llc Super 4712
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1663 |
|---|---|
| Fettmenge | 59 |
| Fett % | -0.03 |
| Eiw. Menge | 50 |
| Eiw. % | -0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 109 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.9 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 134 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 211 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 103 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Leistung und Exterieur
- interessanter Real Syn Sohn mit positiver Melkbarkeit
- ideales Komplettpaket ohne Fehler
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.59 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.84 |
| Körper | BSC | 0.90 |
| Fundament | FLC | 0.36 |
| Euter | UDC | 1.19 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.38 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.13 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.38 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.56 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.50 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.17 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.53 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.32 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.96 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.70 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.68 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.68 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.65 |
|
| Zentralband | UC | 0.50 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.44 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.22 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.07 |
|
| Strichlänge | TL | 0.04 |


