Zuchtwerte USA
Skyliner-Red
NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196
Reg-Nr. HODEU000771045121
aAa 243
B-Kn. A1A1
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HRR
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2773
NM$ 323
Pedigree
Sputnik x VG-85 Gywer x VG-85 Styx x VG-85 Pat-Red x VG-85 Hydro x VG-88 Epic x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1786 |
|---|---|
| Fettmenge | 14 |
| Fett % | -0.21 |
| Eiw. Menge | 30 |
| Eiw. % | -0.10 |
| Fett & Eiweißmenge | 44 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.77 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 29 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 78 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 91 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.6 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- überragende Milchleistung - fast 3000 Milch
- sehr gute Fundamente
- Töchter überzeugen!
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.08 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.87 |
| Körper | BSC | -0.36 |
| Fundament | FLC | 1.29 |
| Euter | UDC | -0.13 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.28 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.4 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.50 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.13 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.35 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.46 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.91 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.53 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.77 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.08 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.44 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.16 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.25 |
|
| Zentralband | UC | -0.42 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.40 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.02 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.62 |
|
| Strichlänge | TL | 0.72 |


