Zuchtwerte USA
Unanime-P
DKR Unanime-P
HB-Nr. 773439
Reg-Nr. HOFRA005368781706
aAa 342
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HHP
Preis 27
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3154
NM$ 615
Pedigree
Percival x VG-86 Luster-P x Imax x VG-87 Silver x VG-85 Chevrolet x VG-86 Garrett x VG-87 Shottle x Sunnylodge Prelude Spottie VG-87 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 729 |
|---|---|
| Fettmenge | 91 |
| Fett % | 0.23 |
| Eiw. Menge | 35 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 126 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.92 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -24 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 226 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -1.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -2.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- hohes Hornlos-Niveau mit über +3150 gTPI
- interessante Blutführung für Hornlos
- schönes Linear
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.16
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 2.04 |
| Körper | BSC | 0.51 |
| Fundament | FLC | 1.09 |
| Euter | UDC | 0.90 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.56 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.16 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.34 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.08 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.92 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.35 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.11 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.47 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.46 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.07 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.56 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.81 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.61 |
|
| Zentralband | UC | 0.80 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.38 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.30 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.05 |
|
| Strichlänge | TL | 1.01 |
