Zuchtwerte USA
Youdontsay
Genosource Youdontsay-ET
HB-Nr. 773659
Reg-Nr. HO840003269891131
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3502
NM$ 1179
ECO$ 1231
Pedigree
Dominance x Upside x Captain x VG-87 Lionel x Raiden x Rubicon x Tango x VG-85 Shamrock x VG-85 Boliver x Coyne-Farms Yelena VG-85
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1585 |
|---|---|
| Fettmenge | 130 |
| Fett % | 0.23 |
| Eiw. Menge | 75 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 205 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.93 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.4 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 246 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 401 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- einer der höchsten Bullen nach TPI und NM$
- Kälber testen extrem hoch
- Eutergesundheit und Melkbarkeit
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.4 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.5 |
| Gesamtindex | RCI | 6.6 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 105 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 99 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 104 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.30 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.25 |
| Körper | BSC | -0.64 |
| Fundament | FLC | 0.07 |
| Euter | UDC | 0.19 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.57 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.97 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.50 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.46 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.47 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.41 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.03 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.56 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.66 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.17 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.09 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.51 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.42 |
|
| Zentralband | UC | -0.93 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.85 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.11 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.38 |
|
| Strichlänge | TL | -1.05 |

