Zuchtwerte USA
Youdontsay
Genosource Youdontsay-ET
HB-Nr. 773659
Reg-Nr. HO840003269891131
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 79
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3521
NM$ 1142
ECO$ 1204
Pedigree
Dominance x Upside x Captain x VG-87 Lionel x Raiden x Rubicon x Tango x VG-85 Shamrock x VG-85 Boliver x Coyne-Farms Yelena VG-85
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1375 |
|---|---|
| Fettmenge | 123 |
| Fett % | 0.24 |
| Eiw. Menge | 70 |
| Eiw. % | 0.09 |
| Fett & Eiweißmenge | 193 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.93 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.4 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 271 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 383 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- einer der höchsten Bullen nach TPI und NM$
- Kälber testen extrem hoch
- Eutergesundheit und Melkbarkeit
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.2 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.4 |
| Gesamtindex | RCI | 110.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.37 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 3 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 103 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 101 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 104 |
Exterieur
PTA Type 0.27
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.59 |
| Körper | BSC | -0.79 |
| Fundament | FLC | 0.21 |
| Euter | UDC | 0.27 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.69 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.10 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.73 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.28 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.49 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.58 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.00 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.38 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.63 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.26 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.05 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.48 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.37 |
|
| Zentralband | UC | -0.95 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.67 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.03 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.35 |
|
| Strichlänge | TL | -1.01 |

