Zuchtwerte USA
Laurent
Coldsprings Laurent 9901-ET
HB-Nr. 773866
Reg-Nr. HO840003250035451
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 54
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3277
NM$ 482
ECO$ 798
Pedigree
Rox x VG-85 On-Duty x VG-87 Luster-P x VG-86 House x VG-88 Delta x VG-85 Embassy x VG-86 Numero Uno x Ms Welcome Colby Taya VG-88
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 655 |
|---|---|
| Fettmenge | 57 |
| Fett % | 0.11 |
| Eiw. Menge | 42 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 99 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.3 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.5 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -139 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 160 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.8 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- über 3250 TPI & 3.25 PTAT
- Outcross für alle Exterieur Fans
- super Fitnesswerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.3 |
| Gesamtindex | RCI | 106.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 0.46 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 29 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 96 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
PTA Type 3.25
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.03 |
| Körper | BSC | 2.22 |
| Fundament | FLC | 1.69 |
| Euter | UDC | 1.95 |
Linearprofil
| Größe | STA | 2.72 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.38 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.89 |
|
| Rippenstruktur | DF | 2.49 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.84 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.27 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.43 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 2.11 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.76 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 2.23 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.58 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 3.05 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 3.00 |
|
| Zentralband | UC | 1.60 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.93 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.63 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.87 |
|
| Strichlänge | TL | 0.73 |