Zuchtwerte USA
Rescuer
Genosource Rescuer-ET
HB-Nr. 773668
Reg-Nr. HO840003010354718
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3147
NM$ 759
ECO$ 856
Pedigree
Wheelhouse x Captain x Frazzled x VG-88 Delta x EX-90 Robust x Planet Sapphire VG-87 x Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 27
Herden 6
| Milchmenge | 1260 |
|---|---|
| Fettmenge | 78 |
| Fett % | 0.09 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | -0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 116 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.72 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 3.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -36 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 204 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 6.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Leistung
- beste Fitnesswerte
- sehr gute Zellzahl
- breite und abfallende Becken
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 5.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.4 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 3.9 |
| Gesamtindex | RCI | 3.8 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 108 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 103 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 107 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.53 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.04 |
| Körper | BSC | 0.25 |
| Fundament | FLC | 0.11 |
| Euter | UDC | 0.68 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.24 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.04 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.59 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.70 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.33 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.14 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.00 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.29 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.23 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.29 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.07 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.61 |
|
| Zentralband | UC | 0.05 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.56 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.04 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.12 |
|
| Strichlänge | TL | -1.24 |
