Zuchtwerte USA
Bonn-P-Red
STGen Bonn-P-Red
HB-Nr. 298921
Reg-Nr. HO840003252544965
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gen. Merkm. HHP HHR
Preis Gesext 47
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2973
NM$ 473
ECO$ 746
Pedigree
Roddie-PP x Marble-Red x VG-85 Captain x GP-84 Swingman x Helix x VG-85 Entitle x EX-90 Aikman x VG-87 Bookem x April-Day Shottle Verdejo EX-91
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1088 |
|---|---|
| Fettmenge | 42 |
| Fett % | -0.01 |
| Eiw. Menge | 34 |
| Eiw. % | -0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 76 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.97 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -14 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 133 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gute Milchleistung
- Robotergeeignet
- Kombination aus rot und hornlos
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.6 |
| Gesamtindex | RCI | 102.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.54 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -35 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 104 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 112 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 115 |
Exterieur
PTA Type 0.59
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.33 |
| Körper | BSC | 0.23 |
| Fundament | FLC | 0.15 |
| Euter | UDC | 0.50 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.60 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.40 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.02 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.82 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.31 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.29 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.87 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.05 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.26 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.42 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.24 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.93 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.66 |
|
| Zentralband | UC | 0.46 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.79 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.14 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.12 |
|
| Strichlänge | TL | 0.40 |

