Zuchtwerte USA
Keystone-PP
STGen Keystone-PP-ET
HB-Nr. 773844
Reg-Nr. HO840003146625077
aAa n.v.
B-Kn. A1A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HPP
Preis Gesext 39
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2931
NM$ 416
ECO$ 523
Pedigree
Remover x Captain x VG-85 Simplicity x VG-87 Jedi x EX-92 Jax-P x EX-90 McCutchen x KHW Regiment Apple-Red EX-96
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1430 |
|---|---|
| Fettmenge | 44 |
| Fett % | -0.05 |
| Eiw. Menge | 40 |
| Eiw. % | -0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 84 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.00 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.8 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -97 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 136 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.9 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 0.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- homozygot hornlos PP
- Leistungsvererber
- ideale Strichstellung & Platzierung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 9.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.4 |
| Gesamtindex | RCI | 78.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 0.16 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 227 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 99 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 86 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 89 |
Exterieur
PTA Type 1.13
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.80 |
| Körper | BSC | 1.04 |
| Fundament | FLC | 0.31 |
| Euter | UDC | 0.43 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.14 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.80 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.06 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.84 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.66 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.13 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.46 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.49 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.37 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.61 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.78 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.82 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.47 |
|
| Zentralband | UC | 0.43 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.12 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.52 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.30 |
|
| Strichlänge | TL | 0.45 |