Zuchtwerte USA
Quality
Jook Einstein Quality-ET
HB-Nr. 500871
Reg-Nr. HO840003213892679
aAa 432
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3096
NM$ 656
Pedigree
Einstein x Ragen x Montross x Supersire x VG-85 Massey x VG-85 O-Man
Leistung
Töchter 674
Herden 59
| Milchmenge | 1608 |
|---|---|
| Fettmenge | 55 |
| Fett % | -0.04 |
| Eiw. Menge | 37 |
| Eiw. % | -0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 92 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.79 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 100 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 176 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 98 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- überragende Nachzucht
- töchtergeprüft mit enormer Leistung
- mittelrahmig mit spitzen Eutern
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 132
Exterieur Herden 12
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.87 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.42 |
| Körper | BSC | -0.49 |
| Fundament | FLC | 0.18 |
| Euter | UDC | 1.28 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.66 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.53 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.55 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.62 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.35 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.52 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.01 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.33 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.19 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.15 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.54 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.46 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.98 |
|
| Zentralband | UC | 1.40 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.04 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.87 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.06 |
|
| Strichlänge | TL | 0.44 |


