Zuchtwerte USA
Unique
STGen Unique-ET
HB-Nr. 773897
Reg-Nr. HO840003252545590
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3401
NM$ 1032
ECO$ 1127
Pedigree
Breakage x Easton x Hannity x Zasberilla x Medley x VG-86 Profit x OCD Supersire 9882 VG-86 x EX-90 Robust x Rudy Missy EX-92 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1472 |
|---|---|
| Fettmenge | 105 |
| Fett % | 0.16 |
| Eiw. Menge | 60 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 165 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.95 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 317 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 338 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.9 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.6 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- über 3400 gTPI
- sehr hohe Milchleistung
- spitzen Roboterzuchtwert
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.0 |
| Gesamtindex | RCI | 6.4 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 109 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 107 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.73 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.33 |
| Körper | BSC | -0.59 |
| Fundament | FLC | 0.12 |
| Euter | UDC | 1.19 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.56 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.04 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.50 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.26 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.76 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.27 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.36 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.62 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.93 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.24 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.28 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.69 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.62 |
|
| Zentralband | UC | 1.02 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.12 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.9 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.16 |
|
| Strichlänge | TL | -0.25 |

