Zuchtwerte USA
Unique
STGen Unique-ET
HB-Nr. 773897
Reg-Nr. HO840003252545590
aAa 345
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 65
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3458
NM$ 1048
ECO$ 1138
Pedigree
Breakage x Easton x Hannity x Zasberilla x Medley x VG-86 Profit x OCD Supersire 9882 VG-86 x EX-90 Robust x Rudy Missy EX-92 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1540 |
|---|---|
| Fettmenge | 106 |
| Fett % | 0.15 |
| Eiw. Menge | 61 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 167 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.90 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 330 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 343 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.0 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- über 3450 gTPI
- sehr hohe Milchleistung
- spitzen Roboterzuchtwert
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.1 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.4 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.3 |
| Gesamtindex | RCI | 111.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.39 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -105 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 107 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 107 |
Exterieur
PTA Type 0.76
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.47 |
| Körper | BSC | -0.62 |
| Fundament | FLC | 0.04 |
| Euter | UDC | 1.28 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.58 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.15 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.51 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.41 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.80 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.33 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.55 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.68 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.14 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.17 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.34 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.82 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.73 |
|
| Zentralband | UC | 1.07 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.24 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.92 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.22 |
|
| Strichlänge | TL | -0.47 |


