Zuchtwerte USA
Motivation
Genosource Motivation-ET
HB-Nr. 773896
Reg-Nr. HO840003269894072
aAa n.v.
B-Kn. A1A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3354
NM$ 934
ECO$ 1139
Pedigree
Undertone x VG-86 Upside x VG-85 Captain x VG-85 Sabre x EX-91 Ahead x VG-85 Shamrock x VG-86 Shottle x O-Man Mirror VG-86
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1058 |
|---|---|
| Fettmenge | 109 |
| Fett % | 0.24 |
| Eiw. Menge | 53 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 162 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.82 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.8 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 129 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 310 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- enormer ECO$ mit 1139$
- modernes Linearprofil
- aus der Superkuh Genosource Sabre VG-85
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.2 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.0 |
| Gesamtindex | RCI | 5.0 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 104 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 110 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 110 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.04 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.19 |
| Körper | BSC | 0.10 |
| Fundament | FLC | 0.24 |
| Euter | UDC | 1.23 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.54 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.01 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.67 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.20 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.34 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.24 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.01 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.74 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.45 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.21 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.47 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.51 |
|
| Zentralband | UC | 0.64 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.15 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.51 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.39 |
|
| Strichlänge | TL | -0.80 |

