Zuchtwerte USA
Buffalo
Cherry-Acres Buffalo-ET
HB-Nr. 773912
Reg-Nr. HO840003272031167
aAa 423
B-Kn. A1A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3355
NM$ 994
Pedigree
Sheepster x VG-87 Gameday x EX-90 Legacy x VG-87 Modesty x Silver x VG-85 Supersire x VG-87 Grafetti x 8 Gen. VG/EX
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 954 |
|---|---|
| Fettmenge | 122 |
| Fett % | 0.30 |
| Eiw. Menge | 52 |
| Eiw. % | 0.08 |
| Fett & Eiweißmenge | 174 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 173 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 338 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 103 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.9 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.5 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- fast 1000 Net Merit $
- Captain freie Alternative
- weniger Größe, super Fundament & Euter
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.65 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.83 |
| Körper | BSC | -0.74 |
| Fundament | FLC | 0.58 |
| Euter | UDC | 0.82 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.89 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.65 |
|
| Körpertiefe | BD | -1.02 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.08 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.22 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.21 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -1.02 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.72 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.23 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.29 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.63 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.98 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.33 |
|
| Zentralband | UC | -0.18 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.06 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.22 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.25 |
|
| Strichlänge | TL | 0.00 |
