Zuchtwerte USA
Rabbit
OCD Casting Rabbit-ET
HB-Nr. 773913
Reg-Nr. HO840003283145243
aAa 324
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3281
NM$ 699
Pedigree
Casting x EX-92 Wheelhouse x VG-87 Captain x VG-87 Coffee x GP-83 Slamdunk x Delta x EX-91 Numero Uno x Sandy-Valley Robust Ruby EX-90
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1022 |
|---|---|
| Fettmenge | 84 |
| Fett % | 0.15 |
| Eiw. Menge | 53 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 137 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.3 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -105 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 233 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Casting direkt aus OCD Wheelhouse Rae 68559 EX-92
- bewerte Kuhfamilie von Rad & Rochester
- traumhaftes Linear und über 1000 lbs Milch
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.36 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.84 |
| Körper | BSC | 1.22 |
| Fundament | FLC | 0.14 |
| Euter | UDC | 1.63 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.51 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.56 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.68 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.28 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.09 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.19 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.37 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.19 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.65 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.51 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.84 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.18 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.18 |
|
| Zentralband | UC | 1.04 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.80 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.42 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.80 |
|
| Strichlänge | TL | -0.08 |


