Zuchtwerte USA
Great Fat
WSH Great Fat
HB-Nr. 798227
Reg-Nr. HODEU000366866082
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3206
NM$ 720
Pedigree
Glasgow x AltaZazzle x Basic x Sharpe x Supershot x Shotglass x VG-85 MOM x VG-87 Toystory x VG-88 Titanic x VG-87 Manfred
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 199 |
|---|---|
| Fettmenge | 96 |
| Fett % | 0.33 |
| Eiw. Menge | 34 |
| Eiw. % | 0.10 |
| Fett & Eiweißmenge | 130 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.58 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -189 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 213 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 6.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 147 Fett Kg & +0,97% Fett
- super Nutzungsdauer & Zellgehalt
- Outcross ohne Real Syn Blut im Papier
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.95 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.14 |
| Körper | BSC | 0.92 |
| Fundament | FLC | 0.53 |
| Euter | UDC | 0.59 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.14 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.75 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.56 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.25 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.35 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.74 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.80 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.69 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.33 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.72 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.3 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.98 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.90 |
|
| Zentralband | UC | -0.03 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.07 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.17 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.43 |
|
| Strichlänge | TL | 1.12 |

