Zuchtwerte USA
Ashton-RF
Genosource Ashton-ET
HB-Nr. 773892
Reg-Nr. HO840003283225645
aAa 324
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HHR
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3022
NM$ 379
ECO$ 529
Pedigree
Hulu x Captain x VG-85 Ronald x Delta-Worth x VG-86 Spring x VG-85 Supersire x VG-85 Alchemy x Kamps-Hollow Altitude EX-95
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 805 |
|---|---|
| Fettmenge | 40 |
| Fett % | 0.02 |
| Eiw. Menge | 37 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 77 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.98 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -1 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 137 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.0 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gutes Exterieur
- gute Milchleistung
- überragende Euter
- Rotfaktor
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.2 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.9 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.1 |
| Gesamtindex | RCI | 4.6 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 93 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 85 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 88 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 2.09 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.68 |
| Körper | BSC | 1.16 |
| Fundament | FLC | 0.78 |
| Euter | UDC | 2.17 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.78 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.1 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.66 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.96 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.67 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.96 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.67 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.89 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.56 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.27 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.47 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 3.07 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.33 |
|
| Zentralband | UC | 1.51 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.50 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.27 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.33 |
|
| Strichlänge | TL | -0.60 |


