Zuchtwerte USA
Ashton-RF
Genosource Ashton RC-ET
HB-Nr. 773892
Reg-Nr. HO840003283225645
aAa 324
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HHR
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3023
NM$ 369
ECO$ 508
Pedigree
Hulu x Captain x VG-85 Ronald x Delta-Worth x VG-86 Spring x VG-85 Supersire x VG-85 Alchemy x Kamps-Hollow Altitude EX-95
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 726 |
|---|---|
| Fettmenge | 33 |
| Fett % | 0.01 |
| Eiw. Menge | 35 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 68 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.93 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.5 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 68 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 130 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.8 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.7 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gutes Exterieur
- gute Milchleistung
- überragende Euter
- Rotfaktor
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.0 |
| Gesamtindex | RCI | 96.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -3.00 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 69 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 96 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 86 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 88 |
Exterieur
PTA Type 1.78
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | -0.29 |
| Körper | BSC | 0.87 |
| Fundament | FLC | 0.63 |
| Euter | UDC | 1.96 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.70 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.77 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.15 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.68 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.61 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.85 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.57 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.58 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.35 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.15 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.20 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.98 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.79 |
|
| Zentralband | UC | 1.13 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.66 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.98 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.11 |
|
| Strichlänge | TL | -0.92 |


