Zuchtwerte USA
Deluxe
C-Haven Positive Deluxe-ET
HB-Nr. 773905
Reg-Nr. HO840003210987525
aAa 162
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis 28
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3287
NM$ 865
ECO$ 1111
Pedigree
Positive x VG-87 Slamdunk x VG-87 Josuper x VG-85 Mogul x VG-87 Shamrock x EX-94 Goldwyn x EX-95 Allen x EX-94 Durham
Leistung
Töchter 1467
Herden 130
| Milchmenge | 1555 |
|---|---|
| Fettmenge | 127 |
| Fett % | 0.23 |
| Eiw. Menge | 53 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 180 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.07 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -32 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 321 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- töchtergeprüft mit enormen Einfluss auf die Zucht
- gute Robotereignung
- Alternativer aAa-Code 162
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 10.4 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.3 |
| Gesamtindex | RCI | 125.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 3.00 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 131 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 107 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 106 |
Exterieur
PTA Type 0.84
Exterieur Töchter 527
Exterieur Herden 86
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.08 |
| Körper | BSC | 0.73 |
| Fundament | FLC | 0.02 |
| Euter | UDC | 0.34 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.50 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.24 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.18 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.53 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.12 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.09 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 2.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.50 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.01 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.42 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.51 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.73 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.30 |
|
| Zentralband | UC | -0.84 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.93 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.41 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.14 |
|
| Strichlänge | TL | -1.18 |


