Zuchtwerte USA
Loaded-PP
Stantons Loaded-PP
HB-Nr. 773968
Reg-Nr. HOCAN000014691671
aAa 321
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HPP
Preis 29
Preis Gesext 56
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2987
NM$ 474
Pedigree
Logic-PP x Remover-PP x VG-86 Nipit-PP x VG-85 Luster-P x EX-90 Loyola-P x Calbrett Kingboy Miranda P EX-93
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 557 |
|---|---|
| Fettmenge | 68 |
| Fett % | 0.17 |
| Eiw. Menge | 30 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 98 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.95 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 2.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 8 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 179 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -0.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- PP-Top Bulle
- hoher Gesamtzuchtwert (fast 3000 TPI und 3986 LPI)
- sehr gutes Exterieur (+1,35 PTAT und +15 Conformation)
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.35
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.95 |
| Körper | BSC | 0.80 |
| Fundament | FLC | 0.78 |
| Euter | UDC | 0.79 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.05 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.20 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.72 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.77 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.21 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.20 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.12 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.18 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.63 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.90 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.35 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.78 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.75 |
|
| Zentralband | UC | 1.24 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.24 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.40 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.55 |
|
| Strichlänge | TL | 1.23 |


