Zuchtwerte USA
Loaded-PP
Stantons Loaded-PP
HB-Nr. 773968
Reg-Nr. HOCAN000014691671
aAa 321
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HPP
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3007
NM$ 498
Pedigree
Logic-PP x Remover-PP x VG-86 Nipit-PP x VG-85 Luster-P x EX-90 Loyola-P x Calbrett Kingboy Miranda P EX-93
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 706 |
|---|---|
| Fettmenge | 71 |
| Fett % | 0.15 |
| Eiw. Menge | 33 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 104 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.95 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.3 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.5 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.8 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 2.4 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -7 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 187 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -0.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- PP-Top Bulle
- hoher Gesamtzuchtwert (3007 TPI und 3896 LPI)
- sehr gutes Exterieur (+1,59 PTAT und +13 Conformation)
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.59 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.93 |
| Körper | BSC | 0.76 |
| Fundament | FLC | 1.09 |
| Euter | UDC | 0.88 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.94 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.24 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.75 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.72 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.82 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.15 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.21 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.37 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.67 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.20 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.61 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.85 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.90 |
|
| Zentralband | UC | 1.18 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.08 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.24 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.60 |
|
| Strichlänge | TL | 1.18 |


