Zuchtwerte USA
ACDC
WMH ACDC
HB-Nr. 773984
Reg-Nr. HODEU000366793711
aAa 423
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3310
NM$ 711
Pedigree
Trophy x VG-85 Parfect x EX-90 Gigaliner x VG-87 Gywer x VG-87 Salvatore x VG-87 Penmanship x Gold-N-Oaks MVP Aria VG-88
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 882 |
|---|---|
| Fettmenge | 82 |
| Fett % | 0.17 |
| Eiw. Menge | 49 |
| Eiw. % | 0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 131 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.2 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -84 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 225 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.6 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- sehr gute Gesundheits- und Fitnesswerte
- ausgeglichenes Linear
- ein Bulle für Jedermann
- wahnsinniger Zuchtwert in Kanada (4018 LPI)
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.24 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.27 |
| Körper | BSC | 0.17 |
| Fundament | FLC | 1.43 |
| Euter | UDC | 1.13 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.38 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.04 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.45 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.29 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.50 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.60 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.44 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 2.13 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.05 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.23 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.12 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.84 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.44 |
|
| Zentralband | UC | 0.29 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.07 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.26 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.13 |
|
| Strichlänge | TL | 0.83 |

