Zuchtwerte USA
Surfside
Grovens Surfside
HB-Nr. 268300
Reg-Nr. HODEU000366379094
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
Pedigree
Surfer x GP-84 Zivet x Pikachu x Swift x GP-84 Dozer x Balisto x VG-88 Numero Uno x Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Leistung
Töchter
| Milchmenge | |
|---|---|
| Fettmenge | |
| Fett % | |
| Eiw. Menge | |
| Eiw. % | |
| Fett & Eiweißmenge |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
- über 200 Fett & Eiweiß Kilogramm
- überragende Nutzungsdauer und Fruchtbarkeit
- A2/A2 & BB
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | 94 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | ||
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | ||
| Beckenneigung | RA | ||
| Beckenbreite | TW | ||
| Hinterbeinwinkelung | RLS | ||
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | ||
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | ||
| Hintereuterhöhe | RUH | ||
| Hintereuterbreite | RUW | ||
| Zentralband | UC | ||
| Eutertiefe | UD | ||
| Strichplatzierung vorne | FTP | ||
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL |


