Zuchtwerte USA
Mike
HGH Mike
HB-Nr. 267170
Reg-Nr. HODEU000541272284
aAa 345
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Preis 27
Preis Gesext 54
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2927
NM$ 327
Pedigree
Migel x VG-85 Rafting x EX-90 Gymnast x VG-87 Spring x Gold-N-Oaks MVP Aria VG-88
Leistung
Töchter 272
Herden 126
| Milchmenge | 1706 |
|---|---|
| Fettmenge | 17 |
| Fett % | -0.19 |
| Eiw. Menge | 35 |
| Eiw. % | -0.07 |
| Fett & Eiweißmenge | 52 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.70 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -67 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 80 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.7 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 6.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- töchtergeprüfter Spitzenbulle
- moderne robuste Laufstallkühe
- spitzen Fundamente und Euter
- bereits mehrere Auktions Topseller
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 102.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.06
Exterieur Töchter 242
Exterieur Herden 100
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 2.95 |
| Körper | BSC | -1.15 |
| Fundament | FLC | 2.57 |
| Euter | UDC | 1.37 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.77 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.02 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.56 |
|
| Rippenstruktur | DF | -1.22 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.01 |
|
| Beckenbreite | TW | -1.83 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.42 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.94 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.25 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 2.15 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.48 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.57 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.30 |
|
| Zentralband | UC | 1.63 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.34 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.36 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.56 |
|
| Strichlänge | TL | -0.28 |


