Zuchtwerte USA
Mike
HGH Mike
HB-Nr. 267170
Reg-Nr. HODEU000541272284
aAa 345
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2938
NM$ 372
Pedigree
Migel x VG-85 Rafting x EX-90 Gymnast x VG-87 Spring x Gold-N-Oaks MVP Aria VG-88
Leistung
Töchter 31
Herden 23
| Milchmenge | 1687 |
|---|---|
| Fettmenge | 23 |
| Fett % | -0.17 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | -0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 61 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.69 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -90 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 93 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.6 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- töchtergeprüfter Spitzenbulle
- moderne robuste Laufstallkühe
- spitzen Fundamente und Euter
- bereits mehrere Auktions Topseller
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 20
Exterieur Herden 11
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.52 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | -0.29 |
| Fundament | FLC | 2.21 |
| Euter | UDC | 1.02 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.72 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.54 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.07 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.11 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.77 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.74 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.88 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 2.46 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.12 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.88 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.57 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.26 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.04 |
|
| Zentralband | UC | 1.19 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.48 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.11 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.66 |
|
| Strichlänge | TL | 0.01 |


