Zuchtwerte USA
Torque
CBL Torque
HB-Nr. 773981
Reg-Nr. HOGBR582935219530
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3242
NM$ 1066
ECO$ 934
Pedigree
Thorson x Captain x VG-86 Lionel x GP-82 Achiever x VG-85 Josuper x VG-87 Numero Uno x VG-86 Dorcy x Da-So Burn Oman Brandy
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1015 |
|---|---|
| Fettmenge | 113 |
| Fett % | 0.26 |
| Eiw. Menge | 39 |
| Eiw. % | 0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 152 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.89 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 297 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 315 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 101 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.6 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- vertragsfrei top NM$ Bulle
- super Preis/Leistungsverhältnis
- hohe Fitnesswerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.4 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.9 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.4 |
| Gesamtindex | RCI | 6.7 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 98 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 105 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 103 |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.65 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.65 |
| Körper | BSC | -0.79 |
| Fundament | FLC | -1.51 |
| Euter | UDC | 0.14 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.83 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.33 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.80 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.20 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.49 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.74 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.93 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -2.44 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.46 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -1.30 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.54 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.47 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.70 |
|
| Zentralband | UC | -0.47 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.86 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.24 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.68 |
|
| Strichlänge | TL | -0.70 |
