Zuchtwerte USA
Legend
Aurora Legend
HB-Nr. 774077
Reg-Nr. HO840003291039798
aAa 453
B-Kn. A1A1
K-Kn. AB
Preis 32
Preis Gesext 55
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3429
NM$ 901
Pedigree
Karl x Sheepster x VG-88 Parfect x VG-88 Rapid x EX-90 Frazzled x EX-93 Doorsopen x Montross x EX-94 Bookem x EX-90 Shottle
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1125 |
|---|---|
| Fettmenge | 105 |
| Fett % | 0.21 |
| Eiw. Menge | 54 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 159 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 2.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -4 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 286 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 103 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- auch konventionell verfügbar
- gute Melkbarkeit bei niedriger Zellzahl
- modernes Linear (+2,13 HCC)
- aAa 453
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.98
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 2.13 |
| Körper | BSC | 0.05 |
| Fundament | FLC | 0.54 |
| Euter | UDC | 0.93 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.13 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.21 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.34 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.12 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.60 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.14 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.70 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.18 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.43 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.92 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.43 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.74 |
|
| Zentralband | UC | -0.25 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.07 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.30 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.09 |
|
| Strichlänge | TL | -0.25 |


