Zuchtwerte USA
Legend
Aurora Legend
HB-Nr. 774077
Reg-Nr. HO840003291039798
aAa 453
B-Kn. A1A1
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3404
NM$ 929
Pedigree
Karl x Sheepster x VG-88 Parfect x VG-88 Rapid x EX-90 Frazzled x EX-93 Doorsopen x Montross x EX-94 Bookem x EX-90 Shottle
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1190 |
|---|---|
| Fettmenge | 107 |
| Fett % | 0.21 |
| Eiw. Menge | 56 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 163 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 9 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 295 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 103 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- extrem hohes Niveau (3404 TPI)
- gute Melkbarkeit bei niedriger Zellzahl
- modernes Linear
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.99 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.3 |
| Körper | BSC | 0.06 |
| Fundament | FLC | 0.40 |
| Euter | UDC | 0.95 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.14 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.25 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.31 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.03 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.62 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.10 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.08 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.60 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.07 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.29 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.88 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.50 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.80 |
|
| Zentralband | UC | -0.16 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.12 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.3 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.01 |
|
| Strichlänge | TL | -0.17 |


