Zuchtwerte USA
Opulent-P
Genosource Opulent P-ET
HB-Nr. 774047
Reg-Nr. HO840003283226265
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3359
NM$ 920
ECO$ 1095
Pedigree
Allgone-PP x Parfect x VG-86 Captain x Charl x Cabriolet
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1539 |
|---|---|
| Fettmenge | 103 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | 61 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 164 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.92 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.5 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 172 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 317 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- hornloser Spitzenbulle mit 3359 TPI
- sehr gute Milchleistung
- fehlerfreies Linearprofil
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.2 |
| Gesamtindex | RCI | 5.9 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 106 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 105 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.19 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.53 |
| Körper | BSC | 0.38 |
| Fundament | FLC | 0.63 |
| Euter | UDC | 1.05 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.53 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.04 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.33 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.47 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.20 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.75 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.52 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.85 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.11 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.71 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.77 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.69 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.80 |
|
| Zentralband | UC | 0.75 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.33 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.21 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.62 |
|
| Strichlänge | TL | 0.11 |


