Zuchtwerte USA
Ingram-PP
Stgen Ingram PP-ET
HB-Nr. 773979
Reg-Nr. HO840003252545882
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HPP
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3211
NM$ 840
ECO$ 918
Pedigree
Legislative-P x Kyron-P x Captain x Delson x Medley x VG-87 Delta x Bomaz Numero Uno 5904 VG-88 x VG-85 Lawn Boy x VG-85 Laudan
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1005 |
|---|---|
| Fettmenge | 104 |
| Fett % | 0.23 |
| Eiw. Menge | 46 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 150 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.97 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -28 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 268 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 104 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.7 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 0.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- reinerbig hornloser Ausnahmebulle
- hoch im Net Merrit $
- guter Roboterzuchtwert
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.9 |
| Gesamtindex | RCI | 6.6 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 98 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 98 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.19 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.54 |
| Körper | BSC | -0.55 |
| Fundament | FLC | -0.11 |
| Euter | UDC | 0.48 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.79 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.46 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.40 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.24 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.06 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.23 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.04 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.59 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.77 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.14 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.21 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.66 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.78 |
|
| Zentralband | UC | -0.03 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.24 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.02 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.31 |
|
| Strichlänge | TL | -0.76 |

