Zuchtwerte USA
Ingram-PP
Stgen Ingram PP-ET
HB-Nr. 773979
Reg-Nr. HO840003252545882
aAa 342
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HPP
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3245
NM$ 840
ECO$ 943
Pedigree
Legislative-P x Kyron-P x Captain x Delson x Medley x VG-87 Delta x Bomaz Numero Uno 5904 VG-88 x VG-85 Lawn Boy x VG-85 Laudan
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1074 |
|---|---|
| Fettmenge | 105 |
| Fett % | 0.22 |
| Eiw. Menge | 47 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 152 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.96 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.9 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -24 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 272 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 104 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.7 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 0.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- reinerbig hornloser Ausnahmebulle
- hoch im Net Merrit $
- guter Roboterzuchtwert
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 9.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.7 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.2 |
| Gesamtindex | RCI | 119.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 1.35 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 23 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 102 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 99 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 98 |
Exterieur
PTA Type 0.22
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.00 |
| Körper | BSC | -0.53 |
| Fundament | FLC | -0.28 |
| Euter | UDC | 0.56 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.77 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.46 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.37 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.34 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.00 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.26 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.11 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.76 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.90 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.29 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.29 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.80 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.88 |
|
| Zentralband | UC | 0.00 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.19 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.06 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.31 |
|
| Strichlänge | TL | -0.83 |


