Zuchtwerte USA
Redrave
ZFZ Redrave-Red
Reg-Nr. HONLD000965235992
Gen. Merkm. HRR
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2998
NM$ 332
Pedigree
Boero x Parfect x Mark x VG-86 Salvatore x VG-89 Rubicon x Aikman x VG-85 M-OM x Mark Prudence EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1128 |
|---|---|
| Fettmenge | 23 |
| Fett % | -0.09 |
| Eiw. Menge | 30 |
| Eiw. % | -0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 53 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.82 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -139 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 74 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.3 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.6 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.91 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.4 |
| Körper | BSC | 1.11 |
| Fundament | FLC | 1.75 |
| Euter | UDC | 1.41 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.35 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.66 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.60 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.67 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.67 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.84 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.16 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 2.41 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.27 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.80 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.79 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.70 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.47 |
|
| Zentralband | UC | 0.96 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.93 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.03 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.86 |
|
| Strichlänge | TL | -0.41 |