Zuchtwerte USA
Dekko
Genosource Dekko
HB-Nr. 773904
Reg-Nr. HO840003269890797
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3349
NM$ 1034
ECO$ 1062
Pedigree
Dominance x VG-87 Betterment x GP-84 Lionel x Frazzled x VG-88 Nominee x Miss OCD Robust Delicous VG-87 x OCD Planet Danica EX-93 x Windsor Manor Rud Zip EX-95 Fam
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1366 |
|---|---|
| Fettmenge | 120 |
| Fett % | 0.23 |
| Eiw. Menge | 54 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 174 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.88 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 153 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 334 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.9 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 5.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Leistung und Gesundheit
- Captain freie Alternative
- über 1000NM$
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 5.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 3.9 |
| Gesamtindex | RCI | 4.5 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 105 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 102 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 106 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.28 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.59 |
| Körper | BSC | -0.03 |
| Fundament | FLC | -0.44 |
| Euter | UDC | -0.12 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.01 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.11 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.31 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.72 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.18 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.44 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.65 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.80 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.49 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.27 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.33 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.42 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.32 |
|
| Zentralband | UC | -1.04 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.28 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.15 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.31 |
|
| Strichlänge | TL | -0.67 |


