Zuchtwerte USA
Divergence
Genosource Divergence
HB-Nr. 773977
Reg-Nr. HO840003244007342
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3258
NM$ 981
ECO$ 930
Pedigree
Garza x Dedicate x VG-85 Delta-Worth x EX-90 Rubicon x Miss OCD Robust Delicous VG-87 x OCD Planet Danica EX-93 x Windsor Manor Rud Zip EX-95 Fam
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 992 |
|---|---|
| Fettmenge | 112 |
| Fett % | 0.26 |
| Eiw. Menge | 42 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 154 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.91 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 356 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 326 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.9 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- fast 1000 Net Merit $
- Garza Sohn aus Robust Delicous VG-87
- gute Roboterzuchtwerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 6.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 7.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.1 |
| Gesamtindex | RCI | 5.4 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 92 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 101 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.39 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.49 |
| Körper | BSC | -1.30 |
| Fundament | FLC | 0.20 |
| Euter | UDC | 0.87 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.77 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.28 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.92 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.11 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.74 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.47 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.34 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.56 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.52 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.07 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.16 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.18 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.70 |
|
| Zentralband | UC | 0.63 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.14 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.11 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.34 |
|
| Strichlänge | TL | -0.29 |


