Zuchtwerte USA
Divergence
Genosource Divergence
HB-Nr. 773977
Reg-Nr. HO840003244007342
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 52
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3313
NM$ 991
ECO$ 920
Pedigree
Garza x Dedicate x VG-85 Delta-Worth x EX-90 Rubicon x Miss OCD Robust Delicous VG-87 x OCD Planet Danica EX-93 x Windsor Manor Rud Zip EX-95 Fam
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1035 |
|---|---|
| Fettmenge | 113 |
| Fett % | 0.26 |
| Eiw. Menge | 43 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 156 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.86 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.8 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 367 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 331 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 100 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -1.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- fast 1000 Net Merit $
- Garza Sohn aus Robust Delicous VG-87
- gute Roboterzuchtwerte
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.0 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.3 |
| Gesamtindex | RCI | 98.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 1.20 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -129 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 90 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 99 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
PTA Type 0.38
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.96 |
| Körper | BSC | -1.33 |
| Fundament | FLC | 0.14 |
| Euter | UDC | 0.90 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.81 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.32 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.97 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.13 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.78 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.48 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.42 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.64 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.54 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.01 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.11 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.20 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.70 |
|
| Zentralband | UC | 0.63 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.08 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.08 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.30 |
|
| Strichlänge | TL | -0.40 |


