Zuchtwerte USA
Josh Allen
OCD Radical Josh Allen-ET
HB-Nr. 774051
Reg-Nr. HO840003283145495
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3510
NM$ 1132
ECO$ 1163
Pedigree
Rad x Thorson x Deluxe x Spartacus x Yoda x Denver x VG-85 Numero Uno x Lars-Acres Felices Fame-ET EX-91
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1795 |
|---|---|
| Fettmenge | 126 |
| Fett % | 0.18 |
| Eiw. Menge | 71 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 197 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.94 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.0 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.0 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 141 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 372 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.5 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.4 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 3510 TPI und +1132NM$
- enorme Milchleistung
- lange Nutzungsdauer
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 10.5 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.6 |
| Gesamtindex | RCI | 7.9 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 98 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 98 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 102 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.02 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.7 |
| Körper | BSC | 0.26 |
| Fundament | FLC | -0.44 |
| Euter | UDC | 0.76 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.19 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.05 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.34 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.65 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.32 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.28 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.90 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.89 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.29 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.19 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.71 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.32 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.79 |
|
| Zentralband | UC | -0.24 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.35 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.24 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.45 |
|
| Strichlänge | TL | -0.22 |

