Zuchtwerte USA
Josh Allen
OCD Radical Josh Allen-ET
HB-Nr. 774051
Reg-Nr. HO840003283145495
aAa 513
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Preis Gesext 110
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3541
NM$ 1138
ECO$ 1213
Pedigree
Rad x Thorson x Deluxe x Spartacus x Yoda x Denver x VG-85 Numero Uno x Lars-Acres Felices Fame-ET EX-91
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1762 |
|---|---|
| Fettmenge | 122 |
| Fett % | 0.18 |
| Eiw. Menge | 71 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | 193 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.95 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.0 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 185 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 371 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.3 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.6 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.1 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 3541 TPI und +1138 NM$
- enorme Milchleistung
- lange Nutzungsdauer
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 10.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.5 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.6 |
| Gesamtindex | RCI | 123.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 0.25 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 69 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 104 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 102 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 102 |
Exterieur
PTA Type 0.92
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.72 |
| Körper | BSC | 0.05 |
| Fundament | FLC | -0.67 |
| Euter | UDC | 0.68 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.36 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.08 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.72 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.32 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.29 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 1.53 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.18 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.60 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.39 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.63 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.12 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.58 |
|
| Zentralband | UC | -0.18 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.37 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.38 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.54 |
|
| Strichlänge | TL | -0.46 |

