Zuchtwerte DE
Cybex-P-RF
Genosource Cybex P
HB-Nr. 774099
BIC 840003283226049
aAa n.v.
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HHP HHR
Gesamtzuchtwert
ZWS
Pedigree
Hulu x VG-88 Luster-P x Ladyrose Caught Your Eye EX-95 (v. Unix) x VG-89 Doorman x Rosedale Lexington EX-95 (v. Goldwyn) x VG-89 Cousteau x EX-93 Leader x Stookey Elm Park Blackrose EX-96
Leistung
Töchter
Herden
| Milch kg | |
|---|---|
| Fett % | |
| Fett kg | |
| Eiw. % | |
| Eiw. kg |
Funktionalität
| Durchschnittliches Minutengemelk | DMG | |
|---|---|---|
| Zellzahl | RZS | |
| Nutzungsdauer | RZN | |
| Fruchtbarkeit | RZR | |
| Melkbarkeit | RZD | |
| Körperkondition | BCS | |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | |
| Persistenz | RZPersistenz | |
| Futtereffizienz | RZFE1 | |
| Eutergesundheit | EGW | |
| Fruchtbarkeitsstörungen | FFR | |
| Fitness | FIT | |
| Fruchtbarkeit | FRW | |
| Klauengesundheit | KGW | |
| Kalbeverlauf maternal | Km | |
| Kalbeverlauf paternal | Kp | |
| Mastitisanfälligkeit | MAS | |
| Milchfieber | MIF | |
| Nutzungsdauer | ND | |
| Nachhaltigkeitsindex | ÖZW | |
| Persistenz | Pers | |
| Vitalitätswert | VIW | |
| Zysten | ZYS | |
| Zellzahl | ZZ |
Gesundheit
| Eutergesundheit | RZEuterfit | |
|---|---|---|
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | |
| Klauengesundheit | RZKlauen | |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | |
| Reproduktion | RZRepro | |
| Gesundheit | RZGesund | |
| Kälberfitness | RZKaelberfit |
- hornlos und Rotfaktor
- sehr starkes Exterieur
- Hulu x Luster P aus Ladyrose Caught Your Eye EX-94
Fleisch
| Ausschlachtung | AUS | |
|---|---|---|
| Fleischleistung | FW | |
| Handelsklasse | HKL | |
| Nettozunahme | NTZ |
Exterieur
| Rahmen | Rahmen | |
|---|---|---|
| Becken | Becken | |
| Milchtyp | Milchtyp | |
| Körper | Körper | |
| Fundament | Fundament | |
| Euter | Euter | |
| Euter | Euter |
Linearprofil
| Bemuskelung | BM | ||
|---|---|---|---|
| Größe | GRO | ||
| Rippenstruktur | RIS | ||
| Körpertiefe | KTI | ||
| Stärke | STA | ||
| Kreuzhöhe | KH | ||
| Brustbreite | BRB | ||
| Körperlänge | KL | ||
| Hüftbreite | HB | ||
| Rumpftiefe | RT | ||
| Beckenneigung | BNE | ||
| Oberlinie | OL | ||
| Beckenlänge | BL | ||
| Beckenbreite | BBR | ||
| Hinterbeinwinkelung | HWI | ||
| Klauenwinkel | KWI | ||
| Sprunggelenksausprägung | SPA | ||
| Hinterbeinstellung | HBS | ||
| Vorderbeinstellung | VOV | ||
| Bewegung | BEW | ||
| Umdreherposition | UMD | ||
| Sprunggelenkswinkel | SW | ||
| Sprunggelenksausprägung | SA | ||
| Sprunggelenkswinkel | SPW | ||
| Sprunggelenksausprägung | SPR | ||
| Fessel | FE | ||
| Trachten | TR | ||
| Vordereuterlänge | VEL | ||
| Vordereuterlänge | VL | ||
| Hintereuterbreite | HEB | ||
| Hintereuterhöhe | HEU | ||
| Zentralband | ZBA | ||
| Euterlänge | EL | ||
| Euterboden | EB | ||
| Strichplatzierung vorne | SPV | ||
| Strichplatzierung hinten | SPH | ||
| Vordereuteraufhängung | VEU | ||
| Euterbalance | EUB | ||
| Eutertiefe | ETI | ||
| Strichlänge | STL | ||
| Strichdicke | SD | ||
| Strichstellung hinten | SS | ||
| Euterreinheit | ER |


