Zuchtwerte USA
Fondy-SLH
STGen Fondy-Slh
HB-Nr. 774053
Reg-Nr. HO840003252544933
aAa 516
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. SLH
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 2846
NM$ 404
ECO$ 509
Pedigree
Chip x Captain x Solution x Russell x Denim
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -171 |
|---|---|
| Fettmenge | 68 |
| Fett % | 0.29 |
| Eiw. Menge | 19 |
| Eiw. % | 0.09 |
| Fett & Eiweißmenge | 87 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.00 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.1 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -2.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -98 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 147 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.8 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.6 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.7 |
| Gesamtindex | RCI | 5.3 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 105 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 87 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 94 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.40 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.4 |
| Körper | BSC | 0.61 |
| Fundament | FLC | 0.07 |
| Euter | UDC | -0.01 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.83 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.18 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.58 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.98 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.16 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.60 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.94 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.03 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.06 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.37 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.14 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.31 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.26 |
|
| Zentralband | UC | -0.09 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.35 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.33 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.39 |
|
| Strichlänge | TL | 0.24 |
