Zuchtwerte USA
Breakage
Genosource Breakage-ET
HB-Nr. 774049
Reg-Nr. HO840003244007401
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis Gesext 59
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3438
NM$ 1122
ECO$ 1272
Pedigree
Garza x Captain x VG-85 Nightcap x Josuper x Numero Uno x EX-90 Sebastian x Durham Barbie EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1797 |
|---|---|
| Fettmenge | 127 |
| Fett % | 0.19 |
| Eiw. Menge | 57 |
| Eiw. % | -0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 184 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.94 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.9 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.9 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.0 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.4 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.6 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.8 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 347 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 377 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 107 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 0.7 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- >1100 NM$
- perfekte Robotereignung
- überragende Milchleistung
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.3 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.5 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.0 |
| Gesamtindex | RCI | 100.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 1.04 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -231 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 104 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 119 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 118 |
Exterieur
PTA Type 0.64
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 0.97 |
| Körper | BSC | -0.73 |
| Fundament | FLC | -0.26 |
| Euter | UDC | 0.77 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.92 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.93 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.41 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.42 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.31 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.21 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.77 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.18 |
|
| Klauenwinkel | FA | -1.51 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.12 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.31 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.53 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.94 |
|
| Zentralband | UC | 0.33 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.81 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.05 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.16 |
|
| Strichlänge | TL | -1.11 |

