Zuchtwerte USA
Moonshine
Genosource Moonshine-ET
HB-Nr. 774050
Reg-Nr. HO840003283226201
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3375
NM$ 998
ECO$ 1139
Pedigree
Darth Vader x Lionel x EX-90 Captain x VG-85 Nashville x GP-84 Modesty x VG-85 Moonray x VG-87 Bookem x VG-86 Shottle x Seaguall-Bay Oman Mirror VG-86 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 2273 |
|---|---|
| Fettmenge | 133 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | 69 |
| Eiw. % | -0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 202 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.04 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.8 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -1.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -1.4 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 177 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 385 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 107 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 0.5 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Roboterspezialist aus den Oma Mirror´s
- 1139 ECO$
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 10.4 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 5.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.7 |
| Gesamtindex | RCI | 7.3 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 95 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 100 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 100 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.82 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | 0.19 |
| Körper | BSC | -0.41 |
| Fundament | FLC | 0.21 |
| Euter | UDC | 0.67 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.61 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.52 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.26 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.62 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.37 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.61 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.99 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.37 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.38 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.26 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.04 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.30 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.90 |
|
| Zentralband | UC | -0.36 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.17 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.55 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.74 |
|
| Strichlänge | TL | -0.12 |

