Zuchtwerte USA
Bonjour
Genosource Bonjour-ET
HB-Nr. 774140
Reg-Nr. HO840003260127205
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3372
NM$ 1080
ECO$ 1105
Pedigree
Thorson x Captain x EX-90 Delta-Worth x VG-85 Nightcap x Josuper x Numero Uno x EX-90 Sebastian x Durham Barbie EX-92 Familie
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 919 |
|---|---|
| Fettmenge | 135 |
| Fett % | 0.36 |
| Eiw. Menge | 63 |
| Eiw. % | 0.12 |
| Fett & Eiweißmenge | 198 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.96 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 73 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 369 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.7 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 2.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 7.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 1080 Net Merit $
- fast 200 Fett & Eiweiß Kilogramm
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 8.3 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 6.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.9 |
| Gesamtindex | RCI | 5.8 |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 97 |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 96 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 97 |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | -0.22 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.36 |
| Körper | BSC | -0.37 |
| Fundament | FLC | -1.34 |
| Euter | UDC | 0.33 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.42 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.72 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.36 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.02 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.32 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.78 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.51 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -2.32 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.89 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -1.06 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.25 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.72 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.42 |
|
| Zentralband | UC | -0.20 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.03 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.83 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 1.07 |
|
| Strichlänge | TL | -0.96 |

