Zuchtwerte USA
Gallant-P
TTM Howland Gallant-P
HB-Nr. 774105
Reg-Nr. HO840003286461927
aAa 513
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
TPI 3365
NM$ 909
Pedigree
Howland-P x Sheepster x Gameday x EX-90 Legacy x VG-87 Modesty x Silver x VG-85 Supersire x VG-87 Grafetti x 8 Gen. VG/EX
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1406 |
|---|---|
| Fettmenge | 103 |
| Fett % | 0.16 |
| Eiw. Menge | 56 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | 159 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.76 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.3 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -0.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -0.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.7 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 2.0 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -25 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 283 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 103 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- 3365 TPI & hornlos
- über 1400 Kg Milch mit positiven Inhaltstoffen
- Top Linearprofil
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.09 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Milchtyp | DC | -0.02 |
| Körper | BSC | 0.17 |
| Fundament | FLC | 0.32 |
| Euter | UDC | 1.12 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.48 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.41 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.30 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.09 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.14 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.80 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.68 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.31 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.33 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.45 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.51 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.54 |
|
| Zentralband | UC | 0.58 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.95 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.24 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.26 |
|
| Strichlänge | TL | 0.00 |


