Zuchtwerte USA
Doral-Red
ST Gen Doral-Red-ET
HB-Nr. 298557
Reg-Nr. HO840003146619138
aAa 243
B-Kn. A1A1
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HRR
Preis Gesext 47
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2435
NM$ -270
ECO$ 111
Pedigree
Altitude-Red x Salvatore x VG-85 Powerball x VG-86 Numero Uno x Goldwyn Aiko EX-91 x Durham Altitude EX-95
Leistung
Töchter 6335
Herden 2612
| Milchmenge | 1002 |
|---|---|
| Fettmenge | -28 |
| Fett % | -0.25 |
| Eiw. Menge | 19 |
| Eiw. % | -0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | -9 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.16 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | -0.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | -2.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -3.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 2.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -262 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | -55 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -2.4 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -1.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | -4.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- töchtergeprüfter Altitude-Red Sohn
- international sehr populär
- auffallende Nachkommen!
- sehr gute Euter und ideale Becken
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.7 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.6 |
| Gesamtindex | RCI | 99.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -3.00 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 213 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 99 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 87 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 90 |
Exterieur
PTA Type 1.81
Exterieur Töchter 3315
Exterieur Herden 1563
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | -1.84 |
| Körper | BSC | 2.08 |
| Fundament | FLC | 0.08 |
| Euter | UDC | 1.44 |
Linearprofil
| Größe | STA | 3.28 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.28 |
|
| Körpertiefe | BD | 1.08 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.85 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | 2.05 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.39 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.89 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.26 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.70 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.99 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.66 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.33 |
|
| Zentralband | UC | 1.94 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.80 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.60 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 2.17 |
|
| Strichlänge | TL | -1.59 |