Zuchtwerte USA
Goldapple-Red
My Windlooper Goldapple-Red
HB-Nr. 499273
Reg-Nr. HODEU000364390414
aAa 342
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HRR
Preis 25
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2414
NM$ -333
Pedigree
Rompen-Red x EX-90 Olympian x Miss Apple Snapple-Red EX-96 x KHW Regiment Apple Red EX-96 x Kamps-Hollow Altitude EX-95 x 5. weitere Generationen EX
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -417 |
|---|---|
| Fettmenge | -46 |
| Fett % | -0.11 |
| Eiw. Menge | -19 |
| Eiw. % | -0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | -65 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.80 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.6 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.3 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.4 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -0.5 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.7 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 3.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -338 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | -162 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 98 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -1.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.6 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.9 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 2.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
- Exterieurspezialist aus Snapple-Red EX-96
- Stärke und top Euter
- gesund und fruchtbar
- 9 Gen. EX: 90 x 96 x 95 x 93 x 94 x 96
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 98.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.66
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.26 |
| Körper | BSC | 1.13 |
| Fundament | FLC | 1.04 |
| Euter | UDC | 1.39 |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.28 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.19 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.71 |
|
| Rippenstruktur | DF | -0.74 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.35 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.88 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.18 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 1.28 |
|
| Klauenwinkel | FA | 1.21 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 1.22 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.26 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.23 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.69 |
|
| Zentralband | UC | -0.16 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.49 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.13 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.60 |
|
| Strichlänge | TL | 0.22 |