Zuchtwerte USA
Gone-P-Red
EHL Gone-P-Red
HB-Nr. 298964
Reg-Nr. HODEU000366826555
aAa 432
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gen. Merkm. HRR HHP
Preis 29
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 2914
NM$ 373
Pedigree
Medy-Red-P x Mozart-PP x Sputnik RDC x Hotspot-P x Mission-P x Powerball-P x Balisto x Gonzo x De-Su Shottle 7012 EX-92, De-Su BW Marshal Georgia EX-90 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 728 |
|---|---|
| Fettmenge | 22 |
| Fett % | -0.03 |
| Eiw. Menge | 40 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 62 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.82 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 0.3 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.3 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -100 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 96 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 95 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 2.0 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.5 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- enorme Milchleistung
- rot und hornlos
- hervorragend für Gesundheit und Nutzungsdauer
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 95.0 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.21
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.67 |
| Körper | BSC | -0.15 |
| Fundament | FLC | 0.35 |
| Euter | UDC | 0.33 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.09 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.36 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.33 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.13 |
|
| Beckenneigung | RA | 1.12 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.34 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.17 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.23 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.06 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.35 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.06 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.32 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.66 |
|
| Zentralband | UC | 0.28 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.32 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.14 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.23 |
|
| Strichlänge | TL | 0.31 |


