Zuchtwerte USA
Antek
My Antek
HB-Nr. 774112
Reg-Nr. HODEU000366410491
aAa 423
B-Kn. A1A2
K-Kn. BB
Preis 29
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3362
NM$ 798
Pedigree
Keanu x Momento x GP-84 Miami x EX-92 Renegade x GP 84 Rockstar x VG-85 Rubicon x RC-LM Goldwyn ATM EX-92 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 1132 |
|---|---|
| Fettmenge | 96 |
| Fett % | 0.18 |
| Eiw. Menge | 54 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 150 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.75 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.5 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.3 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.4 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | -171 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 248 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 106 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.2 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.5 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.3 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- gute Milchleistung
- sehr starke Melkbarkeit
- ausgeglichens Profil
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.24
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.67 |
| Körper | BSC | 0.82 |
| Fundament | FLC | 0.00 |
| Euter | UDC | 0.83 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.74 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.91 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.62 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.71 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.38 |
|
| Beckenbreite | TW | 1.33 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.92 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.07 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.09 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.23 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.96 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.94 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.59 |
|
| Zentralband | UC | 0.67 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.44 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.75 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.72 |
|
| Strichlänge | TL | -0.34 |

