Zuchtwerte USA
Rhett
OCD Bolt Action Rhett-ET
HB-Nr. 774207
Reg-Nr. HO840003285652397
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis Gesext 52
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3418
NM$ 836
ECO$ 998
Pedigree
Bolt Action x VG-85 Prusik x EX-90 Captain x VG-87 Coffee x GP-83 Slamdunk x Delta x EX-91 Numero Uno x Sandy-Valley Robust Ruby EX-90 x Snow-N Denises Dellia EX-95 Fam.
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 840 |
|---|---|
| Fettmenge | 105 |
| Fett % | 0.26 |
| Eiw. Menge | 43 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 148 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.65 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 3.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 1.2 |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.2 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 1 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 269 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | -0.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 1.9 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- über 3400 TPI und niedrige Zellzahl
- Top Exterieur (+1,99 UDC und 2,00 HCC)
- Bolt Action x Prusik aus Robust Ruby EX-90 Fam.
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.8 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.2 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 5.0 |
| Gesamtindex | RCI | 98.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | -0.81 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | 172 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 101 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 100 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.82
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 2.00 |
| Körper | BSC | 0.41 |
| Fundament | FLC | 0.81 |
| Euter | UDC | 1.99 |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.62 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.05 |
|
| Körpertiefe | BD | 0.01 |
|
| Rippenstruktur | DF | 1.17 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.11 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.90 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.42 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | 0.63 |
|
| Klauenwinkel | FA | 0.82 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | 0.96 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.15 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 2.55 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 2.62 |
|
| Zentralband | UC | 0.96 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.44 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.93 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.96 |
|
| Strichlänge | TL | -0.71 |

