Zuchtwerte USA
Hedge Fund
Genosource Hedge Fund-ET
Reg-Nr. HO840003283226871
B-Kn. A2A2
K-Kn. AA
Preis Gesext 99
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3578
NM$ 1189
ECO$ 1296
Pedigree
Breakage x Sheepster x VG-87 Moonshiner x VG-88 Legacy x VG-86 Samuri x EX-90 Monterey x CG-88 Supersire x Cookiecutter Mom Halo VG-88
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 907 |
|---|---|
| Fettmenge | 138 |
| Fett % | 0.37 |
| Eiw. Menge | 56 |
| Eiw. % | 0.10 |
| Fett & Eiweißmenge | 194 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.82 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 3.1 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 2.7 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 1.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 1.4 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 175 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 375 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 3.2 |
| Klauengesundheit | Klauen |
- Champions League für NM$ & TPI
- super Zellzahl & Nutzungsdauer
- Fruchtbarkeit & Leistung
- nur mit Legend-Vertrag
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 7.9 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.8 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 4.8 |
| Gesamtindex | RCI | 99.0 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 0.07 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -195 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 102 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 113 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.60
Exterieur Töchter
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | 1.27 |
| Körper | BSC | -0.67 |
| Fundament | FLC | -0.22 |
| Euter | UDC | 0.88 |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.79 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.90 |
|
| Körpertiefe | BD | -0.73 |
|
| Rippenstruktur | DF | 0.91 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.27 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.58 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.83 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -0.79 |
|
| Klauenwinkel | FA | -0.93 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -0.18 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.36 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.98 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.35 |
|
| Zentralband | UC | 0.56 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.06 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.34 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | 0.65 |
|
| Strichlänge | TL | -0.73 |

